LINKS:
LCS-50DJ single frequency auger packing scale
| Specification model |
LCS-10DJ |
LCS-25DJ |
LCS-50DJ |
| Weighing range | 5-10kg | 10-25 kg | 25-50 kg |
| Measurement accuracy | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 |
| Allowable error | ±0.2%F.S | ±0.2%F.S | ±0.2%F.S |
| Packing capacity | 260~320 包/h | 240~300 包/h | 180~240 包/h |
| Power Supply | AC220/50HZ、AC380/50HZ | AC220/50HZ、AC380/50HZ | AC220/50HZ、AC380/50HZ |
| power | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW |
| Gas source | 0.4~0.6Mpa | 0.4~0.6Mpa | 0.4~0.6Mpa |
| Gas consumption | 0.3Nm3/h | 0.3Nm3/h | 0.3Nm3/h |
| working temperature | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
-10℃~+50℃ |